建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
肩寬
由左肩點到右肩點
胸圍
胸圍最豐滿的部分(保持捲尺水平)。
腰圍
在肚臍上方和胸下方,在腰部的最細圍位置測量一次。
臀圍
在臀部最豐滿的位置測量一圈,通常比自然腰圍低約 9 吋。
褲內側
從褲襠到腳踝處測量。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
一般版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 |
---|---|---|---|---|
XS | 91 | 91 | 38 | 83 |
S | 97 | 97 | 39 | 85 |
M | 102 | 102 | 41 | 86 |
L | 107 | 107 | 42 | 88 |
XL | 114 | 114 | 45 | 91 |
XXL | 122 | 122 | 47 | 93 |
一般版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 |
---|---|---|---|---|
XS | 35.8 | 35.8 | 15.0 | 32.7 |
S | 38.2 | 38.2 | 15.4 | 33.5 |
M | 40.2 | 40.2 | 16.1 | 33.9 |
L | 42.1 | 42.1 | 16.5 | 34.6 |
XL | 44.9 | 44.9 | 17.7 | 35.8 |
XXL | 48.0 | 48.0 | 18.5 | 36.6 |
合身版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 |
---|---|---|---|---|
XS | 86 | 86 | 38 | 83 |
S | 91 | 91 | 39 | 85 |
M | 97 | 97 | 41 | 86 |
L | 102 | 102 | 42 | 88 |
XL | 109 | 109 | 45 | 91 |
XXL | 117 | 117 | 47 | 93 |
合身版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 |
---|---|---|---|---|
XS | 33.9 | 33.9 | 15.0 | 32.7 |
S | 35.8 | 35.8 | 15.4 | 33.5 |
M | 38.2 | 38.2 | 16.1 | 33.9 |
L | 40.2 | 40.2 | 16.5 | 34.6 |
XL | 42.9 | 42.9 | 17.7 | 35.8 |
XXL | 46.1 | 46.1 | 18.5 | 36.6 |
寬鬆版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 |
---|---|---|---|---|
XS | 107 | 104 | 48 | 88 |
S | 112 | 109 | 50 | 89 |
M | 117 | 114 | 51 | 91 |
L | 124 | 122 | 53 | 93 |
XL | 132 | 130 | 55 | 95 |
XXL | 140 | 137 | 57 | 97 |
寬鬆版型 | 胸圍 | 下襬 | 短袖 | 長袖 |
---|---|---|---|---|
XS | 42.0 | 41.0 | 19.0 | 34.6 |
S | 44.0 | 43.0 | 19.6 | 35.0 |
M | 46.0 | 45.0 | 20.2 | 35.8 |
L | 49.0 | 48.0 | 21.0 | 36.6 |
XL | 52.0 | 51.0 | 21.8 | 37.4 |
XXL | 55.0 | 54.0 | 22.5 | 38.2 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
一般版型 | 胸圍 | 下襬 | 長袖 |
---|---|---|---|
S | 97 | 97 | 85 |
M | 102 | 102 | 86 |
L | 107 | 107 | 88 |
XL | 114 | 114 | 91 |
XXL | 122 | 122 | 93 |
3XL | 130 | 130 | 96 |
一般版型 | 胸圍 | 下襬 | 長袖 |
---|---|---|---|
S | 38.2 | 38.2 | 33.5 |
M | 40.2 | 40.2 | 33.9 |
L | 42.1 | 42.1 | 34.6 |
XL | 44.9 | 44.9 | 35.8 |
XXL | 48.0 | 48.0 | 36.6 |
3XL | 51.2 | 51.2 | 37.8 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
一般版型 | 胸圍 | 下襬 | 長袖 |
---|---|---|---|
S | 97 | 86 | 81.3 |
M | 102 | 91 | 86 |
L | 107 | 97 | 91 |
XL | 112 | 102 | 97 |
XXL | 119 | 109 | 104 |
3XL | 127 | 117 | 112 |
一般版型 | 胸圍 | 下襬 | 長袖 |
---|---|---|---|
S | 38.2 | 33.9 | 32.0 |
M | 40.2 | 35.8 | 33.9 |
L | 42.1 | 38.2 | 35.8 |
XL | 44.1 | 40.2 | 38.2 |
XXL | 46.9 | 42.9 | 40.9 |
3XL | 50.0 | 46.1 | 44.1 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
休閒版型 | 頸圍 | 胸圍 | 下襬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 102 | 99 | 84 |
M | 41 | 107 | 104.1 | 86 |
L | 43 | 112 | 109 | 89 |
XL | 46 | 119 | 117 | 92 |
XXL | 48 | 127 | 125 | 95 |
3XL | 51 | 135 | 132 | 98 |
休閒版型 | 頸圍 | 胸圍 | 下襬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 15.0 | 40.2 | 39.0 | 33.1 |
M | 16.1 | 42.1 | 41.0 | 33.9 |
L | 16.9 | 44.1 | 42.9 | 35.0 |
XL | 18.1 | 46.9 | 46.1 | 36.2 |
XXL | 18.9 | 50.0 | 49.2 | 37.4 |
3XL | 20.1 | 53.1 | 52.0 | 38.6 |
修身版型 | 頸圍 | 胸圍 | 下襬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 102 | 100 | 84 |
M | 41 | 107 | 106 | 86 |
L | 43 | 112 | 111 | 89 |
XL | 46 | 119 | 119 | 92 |
XXL | 48 | 127 | 126 | 95 |
3XL | 51 | 135 | 134 | 98 |
修身版型 | 頸圍 | 胸圍 | 下襬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 15.0 | 40.2 | 39.4 | 33.1 |
M | 16.1 | 42.1 | 41.7 | 33.9 |
L | 16.9 | 44.1 | 43.7 | 35.0 |
XL | 18.1 | 46.9 | 46.9 | 36.2 |
XXL | 18.9 | 50.0 | 49.6 | 37.4 |
3XL | 20.1 | 53.1 | 52.8 | 38.6 |
超修身版型 | 頸圍 | 胸圍 | 下襬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 99 | 99 | 84 |
M | 41 | 104 | 104 | 86 |
L | 43 | 109 | 109 | 89 |
XL | 46 | 117 | 117 | 92 |
XXL | 48 | 125 | 125 | 95 |
3XL | 51 | 132 | 132 | 98 |
超修身版型 | 頸圍 | 胸圍 | 下襬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 15.0 | 39.0 | 39.0 | 33.1 |
M | 16.1 | 40.9 | 40.9 | 33.9 |
L | 16.9 | 42.9 | 42.9 | 35.0 |
XL | 18.1 | 46.1 | 46.1 | 36.2 |
XXL | 18.9 | 49.2 | 49.2 | 37.4 |
3XL | 20.1 | 52.0 | 52.0 | 38.6 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
一般版型 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
頸圍 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
胸圍 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 135 |
腰圍 | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 125 |
臀圍 | 99 | 104 | 109 | 117 | 125 | 132 |
一般版型 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
頸圍 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
胸圍 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.9 | 50.0 | 53.1 |
腰圍 | 35.8 | 38.2 | 40.2 | 42.9 | 46.1 | 49.2 |
臀圍 | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 46.1 | 49.2 | 52.0 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
腰圍 量度你的自然腰圍,保持些許彈性寬度 |
臀圍 在大腿最上方,量度臀部最豐滿的部分 |
襠長 量度從褲檔到腰帶最上方的距離 |
褲腳 從縫線到縫線量度褲腳寬度 |
短褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 |
臀圍 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 116 | 121 |
前直襠長 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
後直襠長 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
褲腳圍 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
短褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 | 35.0 | 35.8 | 38.2 | 40.2 |
臀圍 | 37.4 | 38.6 | 39.4 | 40.6 | 41.3 | 42.5 | 43.7 | 45.7 | 47.6 |
前直襠長 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
後直襠長 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
褲腳圍 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 |
短褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合身版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 | 101 |
臀圍 | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 104 | 106 | 111 | 116 |
前直襠長 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
後直襠長 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
褲腳圍 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 |
短褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合身版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 29.5 | 30.7 | 31.5 | 32.7 | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 37.4 | 39.8 |
臀圍 | 35.8 | 36.6 | 37.8 | 38.6 | 39.8 | 40.9 | 41.7 | 43.7 | 45.7 |
前直襠長 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 |
後直襠長 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 |
褲腳圍 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 |
長褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經典版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 |
臀圍 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 112 | 117 |
內長 - 短褲 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
內長 - 長褲 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
長褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經典版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 | 35.0 | 35.8 | 38.2 | 40.2 |
臀圍 | 35.8 | 37.0 | 38.2 | 39.0 | 40.2 | 40.9 | 42.1 | 44.1 | 46.1 |
內長 - 短褲 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
內長 - 長褲 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
長褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 |
臀圍 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 116 | 121 |
前直襠長 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
後直襠長 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
褲腳圍 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
長褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 | 35.0 | 35.8 | 38.2 | 40.2 |
臀圍 | 37.4 | 38.6 | 39.4 | 40.6 | 41.3 | 42.5 | 43.7 | 45.7 | 47.6 |
前直襠長 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
後直襠長 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
褲腳圍 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 |
長褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合身版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 |
臀圍 | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 104 | 106 | 111 | 116 |
前直襠長 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
後直襠長 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
褲腳圍 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
長褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合身版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 29.5 | 30.7 | 31.5 | 32.7 | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
臀圍 | 35.8 | 36.6 | 37.8 | 38.6 | 39.8 | 40.9 | 41.7 | 43.7 | 45.7 |
前直襠長 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 |
後直襠長 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 |
褲腳圍 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
美碼 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐碼 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
人字拖 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
厘米 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.3 |
美碼 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐碼 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
人字拖 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
英吋 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.1 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸 | 腰圍 |
---|---|
75 | 75 |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
尺寸 | 腰圍 |
---|---|
75 | 29.5 |
80 | 31.5 |
85 | 33.5 |
90 | 35.4 |
95 | 37.4 |
100 | 39.4 |
105 | 41.3 |
110 | 43.3 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 91 | 71-76 |
M | 97-101 | 81-86 |
L | 107-111 | 91-97 |
XL | 117-122 | 102-107 |
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 36 | 28-30 |
M | 38-40 | 32-34 |
L | 42-44 | 36-38 |
XL | 46-48 | 40-42 |
穿搭指南 | |
---|---|
三角褲 |
高褲腳設計 完整包覆臀部 提供高腰與低腰款式 適合喜歡舒適支撐效果的男士 |
短版四角褲 |
高褲腳設計 完整包覆臀部 包覆臀部的低腰設計 完美貼合曲線 |
運動型三角褲 |
正面包覆設計與褲頭相連 超高褲腳設計 完整包覆臀部 活動自如 |
貼身四角褲 |
長版褲腳剪裁 完整包覆臀部 貼身版型,呈現立體曲線 完整包覆,增加支撐 |
四角褲 |
長版褲腳剪裁,寬鬆版型 完整包覆臀部 活動自如 另有合身、經典與休閒款式 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸 | 胸圍 |
---|---|
XS | 76-81 |
S | 86-91 |
M | 97-102 |
L | 107-112 |
XL | 117-122 |
尺寸 | 胸圍 |
---|---|
XS | 30-32 |
S | 34-36 |
M | 38-40 |
L | 42-44 |
XL | 46-48 |
尺寸 | 腰圍 |
---|---|
XS | 24-26 |
S | 28-30 |
M | 32-34 |
L | 36-38 |
XL | 40-42 |
尺寸 | 腰圍 |
---|---|
XS | 61-66 |
S | 71-76 |
M | 81-86 |
L | 91-97 |
XL | 102-107 |
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 |
S | 86-91 | 71-76 |
M | 97-102 | 81-86 |
L | 107-111 | 91-97 |
XL | 117-122 | 102-107 |
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
XS | 30-32 | 24-26 |
S | 34-36 | 28-30 |
M | 38-40 | 32-34 |
L | 42-44 | 36-38 |
XL | 46-48 | 40-42 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
一般版型 | 胸圍 | 下擺 | 短袖 | 長袖 |
---|---|---|---|---|
XS | 91 | 91 | 38 | 83 |
S | 97 | 97 | 39 | 85 |
M | 102 | 102 | 41 | 86 |
L | 107 | 107 | 42 | 88 |
XL | 114 | 114 | 45 | 91 |
XXL | 122 | 122 | 47 | 93 |
3XL | 130 | 130 | 49 | 96 |
一般版型 | 胸圍 | 下擺 | 短袖 | 長袖 |
---|---|---|---|---|
XS | 35.8 | 35.8 | 15.0 | 32.7 |
S | 38.2 | 38.2 | 15.4 | 33.5 |
M | 40.2 | 40.2 | 16.1 | 33.9 |
L | 42.1 | 42.1 | 16.5 | 34.6 |
XL | 44.9 | 44.9 | 17.7 | 35.8 |
XXL | 48.0 | 48.0 | 18.5 | 36.6 |
3XL | 38.2 | 51.2 | 19.3 | 37.8 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
一般版型 | 胸圍 | 下擺 | 長袖 |
---|---|---|---|
S | 97 | 86 | 81.3 |
M | 102 | 91 | 86 |
L | 107 | 97 | 91 |
XL | 112 | 102 | 97 |
XXL | 119 | 109 | 104 |
3XL | 127 | 117 | 112 |
一般版型 | 胸圍 | 下擺 | 長袖 |
---|---|---|---|
S | 38.2 | 33.9 | 32.0 |
M | 40.2 | 35.8 | 33.9 |
L | 42.1 | 38.2 | 35.8 |
XL | 44.1 | 40.2 | 38.2 |
XXL | 46.9 | 42.9 | 40.9 |
3XL | 50.0 | 46.1 | 44.1 |
查看所有尺寸
一般版型 | 頸圍 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|---|---|
S | 17 | 102 | 91 | 99 |
M | 18 | 107 | 97 | 104 |
L | 18 | 112 | 102 | 109 |
XL | 19 | 119 | 109 | 117 |
XXL | 20 | 127 | 117 | 125 |
3XL | 20 | 135 | 125 | 132 |
一般版型 | 頸圍 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|---|---|
S | 6.7 | 40.2 | 35.8 | 39.0 |
M | 7.1 | 42.1 | 38.2 | 40.9 |
L | 7.1 | 44.1 | 40.2 | 42.9 |
XL | 7.5 | 46.9 | 42.9 | 46.1 |
XXL | 7.9 | 50.0 | 46.1 | 49.2 |
3XL | 7.9 | 53.1 | 49.2 | 52.0 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
短褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 |
臀圍 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 116 | 121 |
前直襠長 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
後直襠長 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
褲腳圍 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
短褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 | 35.0 | 35.8 | 38.2 | 40.2 |
臀圍 | 37.4 | 38.6 | 39.4 | 40.6 | 41.3 | 42.5 | 43.7 | 45.7 | 47.6 |
前直襠長 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
後直襠長 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
褲腳圍 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 |
長褲/緊身褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 |
臀圍 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 112 | 117 |
內長-短褲 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
內長-長褲 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
長褲/緊身褲 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般版型 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰圍 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 | 35.0 | 35.8 | 38.2 | 40.2 |
臀圍 | 35.8 | 37.0 | 38.2 | 39.0 | 40.2 | 40.9 | 42.1 | 44.1 | 46.1 |
內長-短褲 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
內長-長褲 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸 | 腰圍 |
---|---|
S | 71-79 |
M | 80-88 |
L | 89-97 |
XL | 98-106 |
尺寸 | 腰圍 |
---|---|
S | 28-31.1 |
M | 31.5-34.6 |
L | 35-38.2 |
XL | 38.6-41.7 |