款式#: QF7218ADO20
3件9折; 4件85折
款式#: QF7218ADO20
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
肩寬
由左肩點到右肩點
胸圍
在肚臍上方和胸下方,在自然腰圍的最細圍位置量度一次。
臀圍
在臀部最豐滿的位置量度一圈,通常比自然腰圍低約 9 吋。
褲內側
從褲襠到腳踝處量度。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
內衣尺寸指南介紹
利用指南及捲尺找到您的內衣尺寸。根據簡單的說明找到適合自己的內衣。理想尺寸的內衣應該能夠支撐但並不緊繃。
第 1 步:量度您的束帶 |
第 2 步: 量度你的胸圍 |
胸上圍 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球通用版型 | 胸下圍 | |||||||||
CM | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
78 | 30A | |||||||||
80 | 30B | |||||||||
83 | 30C | 32A | ||||||||
85 | 30D | 32B | ||||||||
88 | 30DD | 32C | 34A | |||||||
90 | 30DDD | 32D | 34B | |||||||
93 | 32DD | 34C | ||||||||
95 | 32DDD | 34D | 36A | |||||||
98 | 34DD | 36B | 38A | |||||||
100 | 34DDD | 36C | 38B | |||||||
103 | 36D | 38C | 40A | |||||||
105 | 36DD | 38D | 40B | |||||||
107.95 | 36DDD | 38DD | 40C | 42A | ||||||
110.49 | 38DDD | 40D | 42B | |||||||
113.03 | 40DD | 42C | 44A | |||||||
115.57 | 40DDD | 42D | 44B | |||||||
118.11 | 42DD | 44C | 46A | |||||||
120.65 | 42DDD | 44D | 46B | |||||||
123.19 | 44DD | 46C | ||||||||
125.73 | 44DDD | 46D | ||||||||
128.27 | 46DD | |||||||||
22 | 46DDD |
胸上圍 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球通用版型 | 胸下圍 | |||||||||
INCHES | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | |
30-31 | 30A | |||||||||
31-32 | 30B | |||||||||
32-33 | 30C | 32A | ||||||||
33-34 | 30D | 32B | ||||||||
34-35 | 30DD | 32C | 34A | |||||||
35-36 | 30DDD | 32D | 34B | |||||||
36-37 | 32DD | 34C | ||||||||
37-38 | 32DDD | 34D | 36A | |||||||
38-39 | 34DD | 36B | 38A | |||||||
39-40 | 34DDD | 36C | 38B | |||||||
40-41 | 36D | 38C | 40A | |||||||
41-42 | 36DD | 38D | 40B | |||||||
42-43 | 36DDD | 38DD | 40C | 42A | ||||||
43-44 | 38DDD | 40D | 42B | |||||||
44-45 | 40DD | 42C | 44A | |||||||
45-46 | 40DDD | 42D | 44B | |||||||
46-47 | 42DD | 44C | 46A | |||||||
47-48 | 42DDD | 44D | 46B | |||||||
48-49 | 44DD | 46C | ||||||||
49-50 | 44DDD | 46D | ||||||||
50-51 | 46DD | |||||||||
51-52 | 46DDD |
胸上圍 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲版型 | 胸下圍 | |||||||||
CM | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||
78 | 32A | |||||||||
80 | 32B | |||||||||
83 | 32C | 34A | ||||||||
85 | 32D | 34B | ||||||||
88 | 34C | |||||||||
90 | 34D | 36A | ||||||||
93 | 36B | |||||||||
95 | 36C | 38A | ||||||||
98 | 36D | 38B | ||||||||
100 | 38C | |||||||||
103 | 38D |
胸上圍 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲版型 | 胸下圍 | |||||||||
INCHES | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | ||||||
30-31 | 32A | |||||||||
31-32 | 32B | |||||||||
32-33 | 32C | 34A | ||||||||
33-34 | 32D | 34B | ||||||||
34-35 | 34C | |||||||||
35-36 | 34D | 36A | ||||||||
36-37 | 36B | |||||||||
37-38 | 36C | 38A | ||||||||
38-39 | 36D | 38B | ||||||||
39-40 | 38C | |||||||||
40-41 | 38D |
無鋼圈內衣(全球通用版型) | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 罩杯尺寸 | |||
XS | 30A | 30B | ||
32A | 32B | |||
S | 34A | 34B | ||
36A | ||||
M | 34C | 34D | ||
36B | 36C | |||
L | 36D | |||
38B | 38C | 38D | ||
40B | ||||
XL | 40C | 40D | ||
42B | 42C |
尺寸 | 胸下 | 胸上 |
---|---|---|
XS | 25" -28" | 30" -34" |
S | 29"- 32" | 34"-38" |
M | 29"- 32" | 36"-40" |
L | 31" -36" | 40"-42" |
XL | 35" - 38" | 42"-45" |
無鋼圈內衣(亞洲版型) | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 罩杯尺寸 | |||
S | 32A | 32B | ||
34A | ||||
M | 36A | 34B | ||
38A | 36B | |||
L | 34D | |||
38B | 38C | 36D | ||
XL | 38D | |||
40B | 40C | 40D | ||
42B |
尺寸 | 胸下 | 胸上 |
---|---|---|
S | 25" -28" | 30" -34" |
M | 29"- 32" | 34"-38" |
L | 29"- 32" | 36"-40" |
XL | 31" -36" | 40"-42" |